ABD Doları | 13,6412 | 13,6425 | % -0,15 | 09:08 | |
Euro | 15,4036 | 15,4563 | % -0,34 | 09:08 | |
İngiliz Sterlini | 17,9954 | 18,0857 | % -0,90 | 08:51 | |
Kanada Doları | 10,5542 | 10,6177 | % -0,89 | 08:51 | |
İsviçre Frangı | 14,6862 | 14,7746 | % -0,88 | 08:51 | |
Suudi Riyali | 3,6077 | 3,6258 | % -0,87 | 08:51 | |
100 Japon Yeni | 11,9392 | 12,0111 | % -0,97 | 08:51 |
Ekonomi
Gaziantep'te Döviz kuru
3 Aralık döviz kuru