Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Musa Bodur | Erkek | Haci / Fatma | 1957 | 04.05.2024 / 67 | Asri Mezarlık |
Erdoğan Taşkesen | Erkek | Zekeriya / Nezihe | 1963 | 04.05.2024 / 61 | Asri Mezarlık |
Nimet Bağdatlı | Kadin | Mehmet Ali / Hatice | 1941 | 04.05.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
Mahmut Karakuzulu | Erkek | Mehmet / Halime | 1956 | 03.05.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
Kazım Turgay | Erkek | Ökkaş / Sabiha | 1942 | 04.05.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
Mehmet Taşçılar | Erkek | Mehmet / Emmun | 1966 | 03.05.2024 / 58 | Sarısalkım |
Güley Dalbudak | Kadin | Oso / Fatma | 1952 | 04.05.2024 / 72 | Alahacı |
Memet Ağır | Erkek | Memet / Fatma | 1959 | 03.05.2024 / 65 | Adıyaman |
Bebek Başkut | Erkek | Mikail / Hatice | 2024 | 03.05.2024 / 0 | Kahramanmaraş |
Zeynep Polat | Kadin | Şeyhmüslüm / Meryem | 1945 | 03.05.2024 / 79 | Şanlıurfa |
Hatice Nihayet Karaburan | Kadin | Derviş Mustafa / Zeynep | 1953 | 03.05.2024 / 71 | Sarıkaya |
Musa Yıldız | Erkek | Mehmet Ali / Makbule | 1934 | 03.05.2024 / 90 | Bayramlı |
Ömer Çağrı Tekler | Erkek | Yunus Emre / Rabia | 2024 | 04.05.2024 / 0 | Tekirsin |
Mehmet Yılmazsoy | Erkek | Reşit / Aliye | 1941 | 04.05.2024 / 83 | Şanlıurfa |
Mehmet Rüzgar | Erkek | Mustafa / Güley | 1945 | 04.05.2024 / 79 | Korucak |
Mehmet Doğan | Erkek | Ahmet / Fatma | 1945 | 02.05.2024 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nur Şıbli | Kadin | Nuri / Hatun | 2023 | 03.05.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Salih El Hasan | Erkek | Hasan / Varde | 1998 | 03.05.2024 / 26 | Yeşilkent Mezarlığı |
Alparslan Emir Kurt | Erkek | Cuma Ali / Rukiye | 2024 | 03.05.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Devlet Mohammad Mohammadı | Erkek | Mırza / Sahab | 1943 | 04.05.2024 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yusuf Mınalla | Erkek | Muhammed / Hilalnaz | 2024 | 04.05.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ruşen | Erkek | Ali / Ruşen | 2024 | 04.05.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te Günün Defin Listesi
Gaziantep 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 22 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.