Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ekrem Çetinkaya | Erkek | Memet / Sakine | 1971 | 10.12.2024 / 53 | Asri Mezarlık |
Murat Şiğvan | Erkek | Halil / Elif | 1968 | 11.12.2024 / 56 | Asri Mezarlık |
Nilgün Aysal | Kadın | Mahmut / Elif | 1971 | 10.12.2024 / 53 | Asri Mezarlık |
Şabo Şiringül | Erkek | Hasan / Güley | 1939 | 09.12.2024 / 85 | Asri Mezarlık |
Mehmet Faruk Mehtap | Erkek | Ahmet / Zeynep | 1958 | 10.12.2024 / 66 | Asri Mezarlık |
Münire Uzunbay | Kadın | Ali Osman / Hatice | 1945 | 08.12.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
Metin Özdede | Erkek | Cemal / Hayriye | 1969 | 10.12.2024 / 55 | Asri Mezarlık |
Eleonora Dimitrova Hritova | Kadın | Dimitarangelov / Savka Stoykova | 1965 | 11.12.2024 / 59 | Asri Mezarlık |
Hadice Karakan | Kadın | Horik / Halise | 1949 | 08.12.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
Fatma Akar | Kadın | Hadi / Senem | 1971 | 10.12.2024 / 53 | Asri Mezarlık |
Mehmet Yaşar | Erkek | Mehmet / Elif | 1945 | 11.12.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
Hanifi Altunbaş | Erkek | Mehmet / Cennet | 1955 | 11.12.2024 / 69 | Asri Mezarlık |
Şıho Kaya | Erkek | Mahmut / Zeynep | 1959 | 11.12.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Bekir Alkurt | Erkek | Memet / Fatma | 1941 | 11.12.2024 / 83 | Atatürk |
Yeter Karaca | Kadın | Mehmet / Gülsüm | 1945 | 10.12.2024 / 79 | Altınüzüm |
Ömer Çirkin | Erkek | Mustafa / Sultan | 1956 | 11.12.2024 / 68 | Hatay |
Enise Bozkuş | Kadın | Ömer / Fatma | 1981 | 10.12.2024 / 43 | Akkuyu |
Cengiz Asaf İkiz | Erkek | Aykut / Neriman Leyla | 2024 | 11.12.2024 / 0 | Aktoprak |
Ayşe Bozan | Kadın | Bekir / Hanım | 1946 | 11.12.2024 / 78 | Battal |
Nuha El Hasan | Kadın | Kemal / Hatice | 2003 | 09.12.2024 / 21 | Kilis |
Şerif Yıldız | Erkek | Yahya / Zübeyde | 1935 | 11.12.2024 / 89 | Karpuzkaya |
Bayaz Demir | Kadın | Mehmet Ali / Fatme | 1940 | 11.12.2024 / 84 | Sarıbaşak |
Yusuf Ziya Eruslu | Erkek | Asım / Fatma | 2005 | 11.12.2024 / 19 | Kürüm |
Mustafa Keskin | Erkek | Sinan Temur / Hayriye | 1960 | 10.12.2024 / 64 | Gaziantep |
Gazi Özaslan | Erkek | Şemseddin / Dursun | 1963 | 11.12.2024 / 61 | Çiftlik |
Hayri Eryiğit | Erkek | Mustafa / Zeynep | 1956 | 10.12.2024 / 68 | Yaylacık |
Esra Akdemir | Kadın | Burhan / Remziye | 1997 | 10.12.2024 / 27 | Aşağı Arıl |
İslim Gürdal | Kadın | Fahri / Emine | 1974 | 10.12.2024 / 50 | Belkıs (Merkez) |
Metin Kaygısız | Erkek | Davut / Elif | 1973 | 10.12.2024 / 51 | Salkım |
Münevver Aslan | Kadın | Ali / Fatma | 1948 | 10.12.2024 / 76 | Işıklı |
Meryem Oruç | Kadın | Mehmet / Fatma | 1956 | 10.12.2024 / 68 | Saraymağara |
Cuma Armut | Erkek | Zeynel / Fatma | 1967 | 10.12.2024 / 57 | Doğanca |
Mustafa Yener | Erkek | Mehmet / Asiye | 1963 | 10.12.2024 / 61 | Cevizli |
İsa Öncel | Erkek | Musa / Hanse | 1948 | 10.12.2024 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şerif Toplar | Erkek | Halil / Zeliha | 1970 | 10.12.2024 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ahmad Mouazen | Erkek | Mohammad Mansour / Dorıa | 1968 | 10.12.2024 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mira Elhalil | Kadın | İbrahim / Cemila | 2024 | 11.12.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Kulal Zeynep | Erkek | Abdurrahman / Büşra | 2024 | 11.12.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Selçuk Korkmaz | Erkek | Mustafa / Emine | 1969 | 10.12.2024 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek El Abdullah | Kadın | Ahmed / Shafak | 2024 | 10.12.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Gür | Kadın | Adem / Ayşegül | 2024 | 11.12.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Derin Ada Tomak | Kadın | Kemal / İlknur | 2024 | 11.12.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Youssef Şahhit | Erkek | Hasan / Remziye | 1954 | 11.12.2024 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı |
Belkise Oğur | Kadın | Deko / Zini | 1933 | 11.12.2024 / 91 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te ölen 44 kişi defnedildi! (11.12.2024)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 11 Aralık 2024 Çarşamba günü 44 vatandaşımız hayatını kaybetti.