ABD Doları | 13,7897 | 13,8093 | % 0,02 | 09:18 | |
Euro | 15,6272 | 15,7372 | % 0,08 | 09:18 | |
İngiliz Sterlini | 18,6911 | 18,7848 | % -0,12 | 08:59 | |
Kanada Doları | 10,8711 | 10,9366 | % -0,06 | 08:59 | |
İsviçre Frangı | 14,9313 | 15,0213 | % -0,29 | 08:59 | |
Suudi Riyali | 3,6649 | 3,6833 | % -0,05 | 08:59 | |
100 Japon Yeni | 11,8675 | 11,9390 | % -0,27 | 08:59 |
Ekonomi
10 Ocak Döviz Kuru
Dolar Güne 0,02 Bir Artışla Başladı.