Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,8132 | 14,8246 | % 0,30 | 08:58 | |
Euro | 16,2823 | 16,3212 | % 0,82 | 08:58 | |
İngiliz Sterlini | 19,2913 | 19,3881 | % 0,61 | 08:42 | |
Kanada Doları | 11,5210 | 11,5904 | % 0,30 | 08:42 | |
İsviçre Frangı | 15,7245 | 15,8192 | % 0,21 | 08:42 | |
Suudi Riyali | 3,9426 | 3,9623 | % 0,29 | 08:42 | |
100 Japon Yeni | 12,4847 | 12,5599 | % 0,16 | 08:42 | |
Avustralya Doları | 10,6186 | 10,6718 | % 0,19 | 08:42 | |
Norveç Kronu | 1,6347 | 1,6446 | % 0,35 | 08:42 | |
Danimarka Kronu | 2,1806 | 2,1937 | % 0,66 | 08:42 | |
İsveç Kronu | 1,5430 | 1,5523 | % 0,75 | 08:42 |
Ekonomi
15 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,82 TL olarak işlem görüyor.