Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 852,04 | 852,18 | % 0,78 | 08:50 | |
Çeyrek Altın | 1.348,32 | 1.380,16 | % 3,32 | 17:11 | |
Cumhuriyet Altını | 5.592,00 | 5.676,00 | % 3,35 | 17:11 | |
Tam Altın | 5.561,83 | 5.706,37 | % 3,32 | 17:11 | |
Yarım Altın | 2.688,22 | 2.760,33 | % 3,32 | 17:11 | |
Ons Altın | 1.784 | 1.784 | % 0,34 | 09:06 | |
Has Altın | 852,04 | 852,18 | % 0,78 | 08:50 | |
22 Ayar Bilezik | 768,54 | 769,85 | % 0,00 | 17:11 | |
Altın KG (Dolar) | 57.032 | 57.041 | % 0,29 | 08:50 | |
Altın KG (Euro) | 64.438 | 64.448 | % 0,29 | 08:50 |
Ekonomi
16 Aralık altın fiyatları ne durumda?
Bugün gra altın 852,18 olarak yükselmeye devam ediyor.