Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,8055 | 14,8272 | % 0,00 | 09:06 | |
Euro | 16,2687 | 16,2831 | % -0,34 | 09:06 | |
İngiliz Sterlini | 19,4163 | 19,5137 | % -0,27 | 08:43 | |
Kanada Doları | 11,7208 | 11,7914 | % -0,07 | 08:43 | |
İsviçre Frangı | 15,7751 | 15,8701 | % -0,26 | 08:43 | |
Suudi Riyali | 3,9413 | 3,9611 | % 0,02 | 08:43 | |
100 Japon Yeni | 12,2761 | 12,3500 | % -0,69 | 08:43 | |
Avustralya Doları | 10,9251 | 10,9799 | % -0,14 | 08:43 | |
Norveç Kronu | 1,6821 | 1,6923 | % -0,41 | 08:43 | |
Danimarka Kronu | 2,1816 | 2,1947 | % -0,25 | 08:43 | |
İsveç Kronu | 1,5511 | 1,5604 | % -0,33 | 08:43 |
Ekonomi
22 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,82 TL olarak işlem görüyor.