Altın |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 800,95 | 801,09 | % -0,00 | 08:42 | |
Çeyrek Altın | 1.280,09 | 1.309,02 | % 0,72 | 14:58 | |
Cumhuriyet Altını | 5.308,00 | 5.388,00 | % 0,75 | 15:01 | |
Tam Altın | 5.280,38 | 5.412,23 | % 0,72 | 14:58 | |
Yarım Altın | 2.552,19 | 2.618,05 | % 0,72 | 14:58 | |
Ons Altın | 1.848 | 1.848 | % 0,02 | 08:47 | |
Has Altın | 800,64 | 800,79 | % -0,04 | 08:32 | |
22 Ayar Bilezik | 729,65 | 730,17 | % 0,00 | 14:58 | |
Altın KG (Dolar) | 59.112 | 59.123 | % 0,00 | 08:32 | |
Altın KG (Euro) | 66.837 | 66.849 | % 0,00 | 08:32 |
Ekonomi
26 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 801,09 olarak seyrediyor.