ABD Doları | 12,2497 | 12,4902 | % 4,09 | 23:50 | |
Euro | 13,8836 | 14,1337 | % 4,95 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 16,4632 | 16,5458 | % 3,29 | 23:43 | |
Kanada Doları | 9,6341 | 9,6921 | % 1,95 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 13,3594 | 13,4399 | % 4,62 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 3,2875 | 3,3040 | % 3,09 | 23:43 | |
100 Japon Yeni | 10,8873 | 10,9529 | % 5,09 | 23:43 |
Ekonomi
27 Kasım Döviz kuru
27 Kasım Döviz kuru