Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,8168 | 14,8235 | % 0,05 | 08:27 | |
Euro | 16,2780 | 16,2933 | % 0,09 | 08:26 | |
İngiliz Sterlini | 19,3598 | 19,4569 | % 0,12 | 08:09 | |
Kanada Doları | 11,7994 | 11,8705 | % 0,12 | 08:09 | |
İsviçre Frangı | 15,8157 | 15,9110 | % 0,20 | 08:09 | |
Suudi Riyali | 3,9406 | 3,9604 | % 0,12 | 08:09 | |
100 Japon Yeni | 11,9755 | 12,0476 | % 0,59 | 08:09 | |
Avustralya Doları | 11,0625 | 11,1180 | % 0,00 | 08:09 | |
Norveç Kronu | 1,6983 | 1,7085 | % 0,29 | 08:09 | |
Danimarka Kronu | 2,1809 | 2,1940 | % 0,10 | 08:09 | |
İsveç Kronu | 1,5559 | 1,5653 | % 0,11 | 08:09 |
Ekonomi
29 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,82 TL olarak işlem görüyor.