Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 13,5875 | 13,5912 | % 0,01 | 09:20 | |
Euro | 15,5118 | 15,5334 | % -0,14 | 09:20 | |
İngiliz Sterlini | 18,3359 | 18,4278 | % -0,01 | 09:05 | |
Kanada Doları | 10,6797 | 10,7440 | % -0,06 | 09:05 | |
İsviçre Frangı | 14,6439 | 14,7321 | % -0,12 | 09:05 | |
Suudi Riyali | 3,6158 | 3,6339 | % 0,09 | 09:05 | |
100 Japon Yeni | 11,7333 | 11,8040 | % -0,25 | 09:05 | |
Avustralya Doları | 9,6495 | 9,6979 | % -0,02 | 09:05 | |
Norveç Kronu | 1,5377 | 1,5470 | % -0,17 | 09:05 | |
Danimarka Kronu | 2,0783 | 2,0908 | % -0,11 | 09:05 | |
İsveç Kronu | 1,4818 | 1,4907 | % -0,08 | 09:05 |
Ekonomi
8 Şubat Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,59 olarak seyrediyor.