Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 yenerken, Esenler Erokspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.
Kocaelispor haftaya aynı puanla averajla gerisinde girdiği İstanbulspor'u yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Sonuçlar
Ligde 8. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Boluspor: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Adanaspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Sakaryaspor: 4-0
Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 0-4
Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: 0-3
Puan durumu
1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
2.FATİH KARAGÜMRÜK | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
3.ERZURUMSPOR FK | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 |
4.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
8.ESENLER EROKSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 12 |
9.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
13.AHLATCI ÇORUM FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
16.ŞANLIURFASPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
17.BOLUSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18.SAKARYASPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
19.ADANASPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 |
20.YENİ MALATYASPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | -21 | -3 |
9. hafta
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belirsiz)
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Ekim Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor (Pendik)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz belirsiz)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü (Stat henüz belirsiz)
NESİNE 2. LİG'DE GÖRÜNÜM
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlandı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı maçta Menemen FK'ya 3-0 mağlup oldu ve 31 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Nesine 2. Lig'de bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kepezspor-İskenderunspor: 1-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu: 0-0
GMG Kastamonuspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-0
E Koleji Isparta 32 Spor-İnegölspor: 2-1
Kırmızı Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı-Diyarbekirspor: 3-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor: 1-0
Çimentaş Elazığspor-Menemen FK: 0-3
Karaman FK-Ankara Demirspor: 0-1
PUAN DURUMU
Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 6. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GMG KASTAMONUSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2.BEYKOZ ANADOLU SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
3.BATMAN PETROL SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 |
4.SARIYER | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
5.ALTINORDU | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
6.İSKENDERUNSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
8.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
10.İNEGÖLSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
11.1461 TRABZON FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12.FETHİYESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
13.KEPEZ SPOR FUTBOL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
15.ALTAY | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
18.AFYONSPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3.SERİK BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4.BUCASPOR 1928 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11.SOMASPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13.GİRESUNSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15.MERKÜR JET ERBAASPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17.NAZİLLİ SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18.DİYARBEKİR SPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
NESİNE 3. LİG'DE GÖRÜNÜM
Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
1. Grup
Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK: 1-0
Muşspor-Kırşehir FK: 1-0
Kahramanmaraşspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0
Silifke Belediyespor-Kuşadasıspor: 3-1
Anadolu Üniversitesi-Bursaspor: 0-1
Düzce Cam Düzcespor-Artvin Hopaspor: 0-0
Karşıyaka-Bornova 1877: 2-1
Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2
2. Grup
Adıyaman FK-Uşakspor: 0-1
Nevşehir Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
T. Metal 1963 Spor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Amasyaspor: 4-1
Beykoz İshaklıspor-Silivrispor: 1-2
İnegöl Kafkas SK-Fatsa Belediyespor: 0-0
Tire 2021 FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-2
Balıkesirspor-Muğlaspor: 0-1
3. Grup
Viranşehir Belediyespor-Aliağa Futbol AŞ: 0-0
Pazarspor-Karabük İdmanyurdu: 2-2
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çankaya SK: 1-2
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Bayburt Özel İdarespor: 2-1
1923 Mustafakemalpaşa SK-Osmaniyespor: 1-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1
Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947: 2-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Alanya 1221 FK: 2-1
4. Grup
Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
Mardin 1969 Spor-Erciyes 38 FK: 1-0
Niğde Belediyespor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-6
Zonguldakspor-Kırıkkale FK: 2-1
7 Eylül Turgutlu 1984-Kolibri Ağrı 1970: 1-3
Denizlispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
Orduspor 1967-Polatlı 1926: 5-0
İzmir Çoruhlu FK-Edirnespor: 2-0
PUAN DURUMU
1. Grup'ta Silifke Belediyespor, 2. Grup'ta Uşakspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor puan tablosunda birinci sıraya yükselirken, 4. Grup'ta Orduspor 1967 liderliğini korudu.
Ligde 5. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
2.KARŞIYAKA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
3.BURSASPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
4.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 5 |
11.KEMERKENT BULVARSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
12.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
14.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
16.KUŞADASISPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.UŞAK SPOR A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
3.SİLİVRİSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4.T.METAL 1963 SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
5.BALIKESİRSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
9.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
12.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
6.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
7.PAZARSPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
8.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
9.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
10.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
11.ÇORLU SPOR 1947 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
12.52 ORDUSPOR FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
15.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
16.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
3.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
4.MARDİN 1969 SPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
7.DENİZLİSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
9.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
11.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
12.EDİRNESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
14.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |