Gram Altın | 795,86 | 796,01 | % 0,02 | 09:19 | |
Çeyrek Altın | 1.276,12 | 1.304,96 | % 1,39 | 12:50 | |
Cumhuriyet Altını | 5.289,00 | 5.369,00 | % 0,11 | 13:03 | |
Tam Altın | 5.263,99 | 5.395,43 | % 1,39 | 12:50 | |
Yarım Altın | 2.544,26 | 2.609,92 | % 1,39 | 12:50 | |
Ons Altın | 1.786 | 1.786 | % 0,18 | 09:30 |
Ekonomi
Altın Fiyatları 13 Aralık
13 Aralık Altın Fiyatları