SERBEST PİYASA | ALIM | SATIM | +/- |
---|---|---|---|
▼ ONS $ | 1891.78 | 1913.04 | %-0.93 |
▲ Gram Altın | 898.43 | 908.52 | %-0.82 |
▲ Çeyrek Altın | 1468.93 | 1485.43 | %-0.82 |
▲ Yarım Altın | 2937.85 | 2970.86 | %-0.82 |
▲ Tam Altın | 5875.70 | 5941.72 | %-0.82 |
▲ Gramise | 14689.25 | 14854.30 | %-0.82 |
▲ Reşat Altın | 5773.28 | 5838.15 | %-0.82 |
▲ Ata Lira | 5971.22 | 6038.31 | %-0.82 |
TAKI & BİLEZİK | ALIM | SATIM | |
▲ 22 Ayar Altın | 824.75 | 834.02 | %-0.82 |
▲ 18 Ayar Altın | 681.90 | 689.57 | %-0.82 |
▲ 14 Ayar Altın | 534.56 | 540.57 | %-0.82 |
Ekonomi
Altın fiyatları 25 Nisan 2022!
Gram altın şuan 909.1946 fiyatından işlem görüyor. Çeyrek (Ziynet küçük) ise; 1495.0331 kurundan işlem görüyor. Çeyrek altın bugün 1507.3053 fiyatıyla güne başladı.