Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,0100 | 9,0108 | % 0,11 | 08:56 | |
Euro | 10,4190 | 10,4327 | % 0,34 | 08:56 | |
İngiliz Sterlini | 12,2218 | 12,2831 | % 0,18 | 08:37 | |
Kanada Doları | 7,1919 | 7,2352 | % 0,13 | 08:37 | |
İsviçre Frangı | 9,6750 | 9,7332 | % 0,13 | 08:37 | |
Suudi Riyali | 2,3952 | 2,4072 | % 0,10 | 08:37 | |
100 Japon Yeni | 7,9199 | 7,9676 | % 0,12 | 08:37 | |
Avustralya Doları | 6,6088 | 6,6420 | % 0,22 | 08:37 |
Gündem
12 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?
12 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?