ABD Doları | 10,0354 | 10,0442 | % 0,45 | 09:11 | |
Euro | 11,5053 | 11,5168 | % 0,56 | 09:11 | |
İngiliz Sterlini | 13,4292 | 13,4965 | % 0,36 | 08:53 | |
Kanada Doları | 7,9661 | 8,0140 | % 0,34 | 08:53 | |
İsviçre Frangı | 10,8560 | 10,9214 | % 0,35 | 08:53 | |
Suudi Riyali | 2,6643 | 2,6777 | % 0,23 | 08:53 | |
100 Japon Yeni | 8,7710 | 8,8238 | % 0,28 | 08:53 |
Ekonomi
15 Kasım Döviz Kuru Ne Kadar
15 Kasım Döviz Kuru Ne Kadar