Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 527,21 | 527,29 | % 0,71 | 08:56 | |
Çeyrek Altın | 832,38 | 851,36 | % 1,63 | 17:15 | |
Cumhuriyet Altını | 3.453,00 | 3.505,00 | % 1,68 | 17:15 | |
Tam Altın | 3.433,58 | 3.519,99 | % 1,63 | 17:15 | |
Yarım Altın | 1.659,56 | 1.702,72 | % 1,63 | 17:15 | |
Ons Altın | 1.792 | 1.793 | % -0,03 | 09:12 | |
Has Altın | 527,17 | 527,25 | % 0,71 | 08:57 |
Gündem
14 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?
14 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?