Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 530,68 | 530,77 | % 0,10 | 08:50 | |
Çeyrek Altın | 845,57 | 864,84 | % 1,58 | 17:08 | |
Cumhuriyet Altını | 3.506,00 | 3.559,00 | % 1,54 | 17:09 | |
Tam Altın | 3.487,97 | 3.575,72 | % 1,58 | 17:08 | |
Yarım Altın | 1.685,85 | 1.729,68 | % 1,58 | 17:08 | |
Ons Altın | 1.793 | 1.794 | % -0,12 | 09:03 | |
Has Altın | 530,41 | 530,49 | % 0,05 | 08:49 |
Ekonomi
15 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar ?
15 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar ?