Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,2556 | 9,2572 | % 0,87 | 23:57 | |
Euro | 10,7396 | 10,7854 | % 1,05 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 12,6892 | 12,7529 | % 1,37 | 23:43 | |
Kanada Doları | 7,4593 | 7,5042 | % 0,89 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 9,9951 | 10,0553 | % 0,95 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 2,4623 | 2,4746 | % 0,88 | 23:43 | |
100 Japon Yeni | 8,0728 | 8,1214 | % 0,35 | 23:43 |
Gündem
17 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?
17 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?