Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,3295 | 9,3364 | % 0,06 | 09:03 | |
Euro | 10,8756 | 10,8848 | % 0,31 | 09:03 | |
İngiliz Sterlini | 12,8198 | 12,8841 | % 0,31 | 08:47 | |
Kanada Doları | 7,5335 | 7,5789 | % 0,29 | 08:47 | |
İsviçre Frangı | 10,0978 | 10,1587 | % 0,33 | 08:47 | |
Suudi Riyali | 2,4807 | 2,4932 | % -0,03 | 08:47 | |
100 Japon Yeni | 8,1458 | 8,1949 | % 0,15 | 08:47 | |
Avustralya Doları | 6,9442 | 6,9791 | % 0,65 | 08:47 |
Gündem
19 Ekim Döviz Kurları Ne kadar?
19 Ekim Döviz Kurları Ne kadar?