Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,7262 | 9,7277 | % 1,30 | 08:56 | |
Euro | 11,3493 | 11,3754 | % 1,64 | 08:56 | |
İngiliz Sterlini | 13,3679 | 13,4349 | % 1,52 | 08:42 | |
Kanada Doları | 7,8491 | 7,8963 | % 1,46 | 08:42 | |
İsviçre Frangı | 10,5886 | 10,6524 | % 1,40 | 08:42 | |
Suudi Riyali | 2,5872 | 2,6002 | % 1,36 | 08:42 | |
100 Japon Yeni | 8,5341 | 8,5856 | % 1,27 | 08:42 | |
Avustralya Doları | 7,2621 | 7,2985 | % 1,57 | 08:42 |
Gündem
25 Ekim Döviz Fiyatları Ne Kadar?
25 Ekim Döviz Fiyatları Ne Kadar?