Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 557,31 | 557,40 | % 0,08 | 08:41 | |
Çeyrek Altın | 888,87 | 909,11 | % 1,47 | 17:12 | |
Cumhuriyet Altını | 3.686,00 | 3.742,00 | % 1,49 | 17:12 | |
Tam Altın | 3.666,60 | 3.758,75 | % 1,47 | 17:12 | |
Yarım Altın | 1.772,19 | 1.818,21 | % 1,47 | 17:12 | |
Ons Altın | 1.805 | 1.805 | % -0,15 | 08:55 | |
Has Altın | 557,31 | 557,40 | % 0,08 | 08:41 |
Ekonomi
26 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
26 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?