Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,5244 | 9,5305 | % -0,05 | 08:50 | |
Euro | 11,0804 | 11,1043 | % 0,34 | 08:50 | |
İngiliz Sterlini | 13,0855 | 13,1512 | % -0,04 | 08:32 | |
Kanada Doları | 7,6629 | 7,7090 | % -0,08 | 08:32 | |
İsviçre Frangı | 10,3277 | 10,3899 | % -0,03 | 08:32 | |
Suudi Riyali | 2,5342 | 2,5469 | % -0,06 | 08:32 | |
100 Japon Yeni | 8,3264 | 8,3765 | % 0,04 | 08:32 | |
Avustralya Doları | 7,1452 | 7,1810 | % 0,12 | 08:32 |
Gündem
27 Ekim Dolar Kuru Ne Kadar?
27 Ekim Dolar Kuru Ne Kadar?