01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
19
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
NİSAN
- OCAK
- ŞUBAT
- MART
- NİSAN
- MAYIS
- HAZİRAN
- TEMMUZ
- AĞUSTOS
- EYLÜL
- EKİM
- KASIM
- ARALIK
2023 2022 2021 2020 2019
LİSTELE2023
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
ARA
Adı SoyadıŞaban Demir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıArap Memet / Döndü | Doğum Yılı1948 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 75 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıAyşe Solmaz | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmet / Aşo | Doğum Yılı1925 | Vefat Tarihi / Yaşı18.04.2023 / 98 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıAyşe Fatma Acar | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmet / Hadice | Doğum Yılı1926 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 97 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıEşe Köşker | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMemik / Emine | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 79 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıFatma Çınar | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMüslüm / İslim | Doğum Yılı1952 | Vefat Tarihi / Yaşı18.04.2023 / 71 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıEsra Ateş | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıRıza / Hatun | Doğum Yılı1977 | Vefat Tarihi / Yaşı18.04.2023 / 46 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıMehdi Uğur | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıFethullah / Şükran | Doğum Yılı2005 | Vefat Tarihi / Yaşı18.04.2023 / 18 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıYüksel Cerrah | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMehmet / Besey | Doğum Yılı1946 | Vefat Tarihi / Yaşı18.04.2023 / 77 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıElif Palta | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmet / Hamide | Doğum Yılı1938 | Vefat Tarihi / Yaşı18.04.2023 / 85 | Defin YeriSazgın |
Adı SoyadıAysel Özbay | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıDiyap / Saide | Doğum Yılı1973 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 50 | Defin YeriKahramanmaraş |
Adı SoyadıAdile Hilaloğlu | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAli / Emmun | Doğum Yılı1928 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 95 | Defin YeriKilis |
Adı SoyadıBebek Yıldız | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMustafa / Dilek | Doğum Yılı2023 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 0 | Defin YeriYağdöver |
Adı SoyadıYusuf Kütükçü | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet Sait / Fatma | Doğum Yılı1942 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 81 | Defin YeriKörkün |
Adı SoyadıLeyla Çalışkan | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıArap / Ayşe | Doğum Yılı1982 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 41 | Defin YeriSakçagözü |
Adı SoyadıGüllü Gökdemir | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMehmet / Hadice | Doğum Yılı1930 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 93 | Defin YeriBurç Esentepe |
Adı SoyadıÖkkeş Kaya | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıOsman / Şemsi | Doğum Yılı1933 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 90 | Defin YeriKilis |
Adı SoyadıFatma Korkmaz | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAli / Zeynep | Doğum Yılı1952 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 71 | Defin YeriKörkün |
Adı SoyadıRüstem Dilsiz | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Güllü | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı19.04.2023 / 76 | Defin YeriKörkün |
Adı SoyadıMehmet Çoban | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Hanım | Doğum Yılı1950 |
Gaziantep
Defin
Gaziantep
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ÇOK OKUNAN HABERLER |