Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,8159 | 9,8187 | % 0,89 | 13:18 | |
Euro | 11,3660 | 11,3723 | % 0,70 | 13:18 | |
İngiliz Sterlini | 13,2551 | 13,3215 | % 0,78 | 13:01 | |
Kanada Doları | 7,8750 | 7,9225 | % 1,13 | 13:01 | |
İsviçre Frangı | 10,7236 | 10,7882 | % 0,82 | 13:01 | |
Suudi Riyali | 2,6107 | 2,6238 | % 0,99 | 13:01 | |
100 Japon Yeni | 8,6424 | 8,6945 | % 0,67 | 13:01 | |
Avustralya Doları | 7,2180 | 7,2542 | % 0,83 | 13:01 | |
Norveç Kronu | 1,1476 | 1,1545 | % 0,79 | 13:01 | |
Danimarka Kronu | 1,5229 | 1,5320 | % 0,80 | 13:01 | |
İsveç Kronu | 1,1375 | 1,1444 | % 0,62 | 13:01 |
Ekonomi
döviz kur fiyatları
10 Kasım Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?