ABD Doları | 13,7265 | 13,7296 | % 0,49 | 23:57 | |
Euro | 15,5059 | 15,5679 | % 0,38 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 18,1135 | 18,2043 | % -0,25 | 23:44 | |
Kanada Doları | 10,6510 | 10,7152 | % 0,02 | 23:44 | |
İsviçre Frangı | 14,8951 | 14,9848 | % 0,53 | 23:44 | |
Suudi Riyali | 3,6493 | 3,6676 | % 0,27 | 23:44 | |
100 Japon Yeni | 12,1278 | 12,2009 | % 0,59 | 23:44 |
Gündem
Gaziantep Döviz kuru
5 Aralık Döviz kuru