Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet Özmen | Erkek | Osman / Ayişe | 1940 | 11.10.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Rahime Çevik | Kadin | İsmail / Meryem | 1933 | 10.10.2023 / 90 | Asri Mezarlık |
Kemmun Erceylan | Kadin | Vakas / Hadice | 1960 | 10.10.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Mehmet Yaycı | Erkek | Hayri / Emire | 1954 | 10.10.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Mukadder Karslı | Kadin | Muhittin / Cemile | 1945 | 09.10.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
Hüseyin Karabiber | Erkek | Mehmet Ali / Hanım | 1938 | 11.10.2023 / 85 | Asri Mezarlık |
Ahmet Sağir | Erkek | Mahmut / Meryem Sağir | 1996 | 10.10.2023 / 27 | Kilis |
Mehmet İbili | Erkek | Mustafa / Elif | 1974 | 11.10.2023 / 49 | Damlacık |
Fatma Deniz | Kadin | Alloş / Meryem | 1922 | 11.10.2023 / 101 | Ekinveren |
Ayşe Budak | Kadin | Ahmet / Döne | 1927 | 11.10.2023 / 96 | Kaleboynu |
Fehime Akbulut | Kadin | Mehmet / Fatma | 1946 | 10.10.2023 / 77 | Hisar |
Memet Turan | Erkek | Ali / Fatma | 1943 | 11.10.2023 / 80 | Adıyaman |
Neriman Arslan | Kadin | Mustafa / Meryem | 1986 | 11.10.2023 / 37 | Atalar |
Leyla Atçeken | Kadin | Ali / Zebey | 1952 | 10.10.2023 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Özgür Bağıran | Erkek | Mehmet Ziya / Özgen | 1983 | 11.10.2023 / 40 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Fatma El Havari | Erkek | Mohamad / Fatma | 2023 | 10.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Polat Tutuş | Erkek | Davut / Hanım | 2009 | 11.10.2023 / 14 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Kürdo | Erkek | Abdulfettah / Meryem | 2023 | 11.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Semira Mustafa | Kadin | Ali / Sabiha | 1975 | 11.10.2023 / 48 | Yeşilkent Mezarlığı |
İbrahim Oyğur | Erkek | İbrahim / Fatma | 1940 | 10.10.2023 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Çelik | Kadin | Aziz / Merve | 1900 | 11.10.2023 / 123 | Yeşilkent Mezarlığı |
Omar Kharma | Erkek | Ahmad / Zalloukh | 1942 | 11.10.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te Bu Gün 22 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 11 Ekim 2023 Çarşamba günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 22 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.