Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Asiye Ercoşkun | Kadin | Bekir / Hatice | 1954 | 01.08.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Naile Oktav | Kadin | Hüseyin / Şahinaz | 1940 | 01.08.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Mehmet Ali Özsoy | Erkek | Abdurrahman / Fatma | 1948 | 01.08.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Emin Çepik | Erkek | Abdi / Sarey | 1944 | 01.08.2023 / 79 | Asri Mezarlık |
Ahmet Arslan | Erkek | Mehmet / Gülsüm | 1953 | 01.08.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
Semiye Özdemir | Kadin | Ahmet / Emine | 1971 | 01.08.2023 / 52 | Asri Mezarlık |
Ömer Gezer | Erkek | Abdulcabbar / Fatma | 1948 | 01.08.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Mehmet Sami Göksular | Erkek | Mehmet / Hayriye | 1929 | 02.08.2023 / 94 | Asri Mezarlık |
Mehmet Gaman | Erkek | Mehmet / Bayaz | 1975 | 02.08.2023 / 48 | Öğümsöğüt |
Fatma Yılmaz | Kadin | Maho / Güley | 1933 | 02.08.2023 / 90 | Çiltoprak |
Mehmet Uyanık | Erkek | Derviş / Fatma | 1952 | 01.08.2023 / 71 | Kahramanmaraş |
Emey İyisanbayralı | Kadin | Haci Vakas / Emine | 1930 | 01.08.2023 / 93 | Adıyaman |
Aişe Bayramoğlu | Kadin | Hüseyin / Döndü | 1949 | 01.08.2023 / 74 | Kilis |
Ayhan Ölmez | Erkek | Murat / Perihan | 1939 | 31.07.2023 / 84 | Kilis |
Hanım Turuşkan | Kadin | Salman / Uçey | 1962 | 02.08.2023 / 61 | Kahramanmaraş |
Hırço Çakır | Erkek | Ali / Ğazal | 1941 | 02.08.2023 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yaşar Nacaroğlu | Erkek | Mehmet / Endam | 1966 | 31.07.2023 / 57 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yonca Pınar Nur | Kadin | Cengiz / Sevgi | 1990 | 01.08.2023 / 33 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Uysal | Erkek | Mehmet / Türkan | 1961 | 31.07.2023 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek İkiz Poyraz | Kadin | Ömer / Sabahat | 2023 | 30.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sedat Kusur | Erkek | Bayram / Zöhre | 2005 | 02.08.2023 / 18 | Yeşilkent Mezarlığı |
Khalıl Knajı | Erkek | Alı / Eıdah | 1965 | 31.07.2023 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te Bugün 21 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 02 Ağustos 2023 Çarşamba günü defin listesi açıklandı. 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.