Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
İbrahim Halil Dağlı | Erkek | İbrahim Halil / Meryem | 1998 | 23.06.2020 / 22 | Asri Mezarlık |
Memik Bölükbaşı | Erkek | Mustafa / Hayriye | 1939 | 04.08.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Binnaz Sökmen | Kadin | Mustafa / Fatma | 1934 | 05.08.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Yalçın Işık | Erkek | Mehmet / Gönül | 1972 | 04.08.2023 / 51 | Asri Mezarlık |
Fatma Aydın | Kadin | Halil / Emine | 1955 | 04.08.2023 / 68 | Asri Mezarlık |
Uğur Can Eryatar | Erkek | Adem / Meryem | 2008 | 04.08.2023 / 15 | Asri Mezarlık |
Mustafa Bademci | Erkek | Şeyh Mehmet / Nuriye | 1956 | 03.08.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Fatih Emir Güner | Erkek | Selçuk / Filiz | 2012 | 05.08.2023 / 11 | Asri Mezarlık |
Sultan Nacar | Kadin | Şıhlı / Besime | 1960 | 05.08.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Elif Ataş | Kadin | Mehmet / Fatma | 1932 | 05.08.2023 / 91 | Asri Mezarlık |
Gülli Kaya | Kadin | Osman / Safiye | 1946 | 05.08.2023 / 77 | Şanlıurfa |
Elif Cemre Bozgeyik | Kadin | Eyyup / Türkan | 2005 | 04.08.2023 / 18 | Devehüyüğü |
Kerim Şentürk | Erkek | Yaşar / Ayşe Fatma | 1982 | 04.08.2023 / 41 | Yeşilkent |
Mehmet Diken | Erkek | Mehmet / Rahime | 1930 | 05.08.2023 / 93 | Dülük |
İsmail Gençoğlu | Erkek | Halil / Zeynep | 1958 | 04.08.2023 / 65 | Şerikanlı |
Abdurrahman Oğlakcı | Erkek | Adem / Ayşe | 2022 | 05.08.2023 / 1 | Geneyik |
Ali İhsan Kurt | Erkek | Fikret / Fatma | 2014 | 01.08.2023 / 9 | Sakçagözü |
Mustafa Özdemir | Erkek | Mehmet / Nimet | 1931 | 05.08.2023 / 92 | Kilis |
Mehmet Hayta | Erkek | Mustafa / Ayişe Fatma | 1948 | 04.08.2023 / 75 | Dülük |
Ahmed Elşaban | Erkek | Yusuf / Ayuş | 1963 | 04.08.2023 / 60 | Kilis |
Perişan Bayramoğlu | Kadın | Müslüm / Zeliha | 1932 | 04.08.2023 / 91 | Kilis |
Veysel Özsoy | Erkek | Memet Sait / Elif | 1957 | 04.08.2023 / 66 | Yalankoz |
Mehmet Kara | Erkek | Süleyman / Hatice | 1942 | 04.08.2023 / 81 | Salkım |
Döne Güney | Kadin | Arap Mehmet / Azize | 1958 | 05.08.2023 / 65 | Kürüm |
Hüseyin Taş | Erkek | Ökkeş / Zeliha | 1970 | 04.08.2023 / 53 | Kilis |
Asaf Dal | Erkek | Garip / Kezban | 2023 | 04.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Rama Hajjar | Kadin | Mohammad Dıb / Jamıleh | 1993 | 04.08.2023 / 30 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fayat Ümütün | Erkek | Temir / Saliha | 1961 | 05.08.2023 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeynep Alsaeıd | Kadin | Alı / Tayba | 2000 | 05.08.2023 / 23 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Betül Yalçınkaya | Erkek | Halil / Betül | 2023 | 04.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Neriman Boran | Kadin | Enver / Hayriye | 1933 | 04.08.2023 / 90 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kahriman Çukadar | Erkek | Mehmet / Fatma | 1960 | 04.08.2023 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te Bugün 32 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 05 Ağustos 2023 Cumartesi günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.