Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Emine Yazgan | Kadın | Mehmet Salih / Hafiza | 1933 | 10.01.2022 / 89 | Asri Mezarlık |
Enver Lök | Erkek | Ali / Leman | 1964 | 07.01.2022 / 58 | Asri Mezarlık |
Cemil Güzel | Erkek | Hüseyin / Şemsi | 1929 | 10.01.2022 / 93 | Asri Mezarlık |
Umut Murat Kuytak | Erkek | Ali Murat / Nesrin | 2021 | 11.01.2022 / 1 | Asri Mezarlık |
Latife Lütfiye Sukar | Kadın | Ökkeş / Mevlide | 1940 | 10.01.2022 / 82 | Asri Mezarlık |
Feti Gençoğlu | Erkek | İdris / Ayşe | 1950 | 10.01.2022 / 72 | Asri Mezarlık |
Mustafa Tekin | Erkek | Abdulaziz / Fatma | 1954 | 10.01.2022 / 68 | Asri Mezarlık |
Bedriye Sarıoğlu | Kadın | Ahmet / Ayişe Fatma | 1946 | 10.01.2022 / 76 | Asri Mezarlık |
Abuzer Atmaca | Erkek | Hasan / Ayşe | 2019 | 11.01.2022 / 3 | Asri Mezarlık |
Leyla Akhan | Kadın | Şeyho / Nezire | 1942 | 11.01.2022 / 80 | Asri Mezarlık |
Ahmet Yünten | Erkek | İsa / Adle | 1950 | 11.01.2022 / 72 | Asri Mezarlık |
Sait Yıldız | Erkek | Hamo / Ayişe | 1941 | 11.01.2022 / 81 | Asri Mezarlık |
Medine Yılmaz | Kadın | Hayrar / Şemsi | 1949 | 13.02.2021 / 72 | |
Mehmet Mayda | Erkek | Hanifi / Firdevs | 1943 | 11.01.2022 / 79 | Akbulut |
Emine Köse | Kadın | Memik / Aşo | 1940 | 11.01.2022 / 82 | Bağlarbaşı |
Yasemin Aziz | Kadın | Cuma / Lebibe | 2001 | 09.01.2022 / 21 | Şanlıurfa |
Yasemin Aziz | Kadın | Cuma / Lebibe | 2001 | 09.01.2022 / 21 | Şanlıurfa |
Fatma Candemir | Kadın | Mehmet / Ümmühan | 1949 | 10.01.2022 / 73 | Hacar |
İbrahim Şimşek | Erkek | İsa / Ayine | 1943 | 10.01.2022 / 79 | Yeşil Kent Mezarlığı |
İbrahim Şimşek | Erkek | İsa / Ayine | 1943 | 10.01.2022 / 79 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Zeynep Memiş | Kadın | Ali / Hanım | 1932 | 10.01.2022 / 90 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Zeynep Memiş | Kadın | Ali / Hanım | 1932 | 10.01.2022 / 90 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Ayyuş Taşkın | Kadın | Ökkaş / Asiye | 1942 | 10.01.2022 / 80 | Bayramlı |
Yusuf İbrahim | Erkek | İsa / Zekiye | 1964 | 10.01.2022 / 58 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Fatma Doğan | Kadın | Mustafa / Güzele | 1951 | 11.01.2022 / 71 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Medine Küçükkuş | Kadın | Ahmet / Fatma | 1946 | 10.01.2022 / 76 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Hüseyin Yılmaz | Erkek | Hanifi / Kıymet | 1965 | 10.01.2022 / 57 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Hüseyin Yılmaz | Erkek | Hanifi / Kıymet | 1965 | 10.01.2022 / 57 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Medine Yılmaz | Kadın | Tanju / Sevgi | 2014 | 10.01.2022 / 8 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Medine Yılmaz | Kadın | Tanju / Sevgi | 2014 | 10.01.2022 / 8 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Cengiz Doğan | Erkek | Habeş / Hüne | 1969 | 09.01.2022 / 53 | Yeşil Kent Mezarlığı |
İlhan Görgün | Kadın | Mehmet / Münevver | 1951 | 10.01.2022 / 71 | Cevizli |
Moheddın Bananeh | Erkek | Ahmed / Khadıja | 1948 | 10.01.2022 / 74 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Hüseyin Gürbüz | Erkek | Mustafa / Fatma | 1953 | 10.01.2022 / 69 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Eren Çapar | Erkek | Veysel / Sultan | 2022 | 10.01.2022 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Ayşe Ahmed | Kadın | Ahmed / Naile | 1938 | 11.01.2022 / 84 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Muhammed Rasih Saynur | Erkek | Şıho / Meryem | 1942 | 09.01.2022 / 80 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Erdal | Erkek | Hasan / Songül | 2022 | 10.01.2022 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Bilen | Erkek | Ersin / Burcu | 2022 | 10.01.2022 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 11 Ocak Salı
Gaziantep’te 11 Ocak 2021 Salı Günü vefat edip toprağa verilenler listesinde 2'si Erkek bebek olmak üzere toplam 2 bebek, 19 erkek ve 18 kadın, olmak üzere toplam 39 kişi toprağa verildi.