Adı SoyadıNuran İncearık | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıNiyazi / Şükran | Doğum Yılı1961 | Vefat Tarihi / Yaşı23.07.2022 / 61 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıHalil Gürbüz | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıBozo / Zemzem | Doğum Yılı1938 | Vefat Tarihi / Yaşı23.07.2022 / 84 | Defin YeriŞanlıurfa |
Adı SoyadıJale Direkçi | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıOsman / Gönül | Doğum Yılı1984 | Vefat Tarihi / Yaşı23.07.2022 / 38 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıEdip Köse | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıÖnal / Gülsel | Doğum Yılı1962 | Vefat Tarihi / Yaşı22.07.2022 / 60 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıMehmet Ali Kılıçoğlu | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Elif | Doğum Yılı1941 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 81 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıFatma Keçe | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAbdulhanan / Döne | Doğum Yılı1924 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 98 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıFatma Özkan | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAli / Meryem | Doğum Yılı1946 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 76 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıAbdullah Kömbe | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMustafa / Fato | Doğum Yılı1957 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 65 | Defin YeriSakçagözü |
Adı SoyadıMehmet Hanifi Sökmen | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAhmet / Zeynep | Doğum Yılı1946 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 76 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıHasan Tahsin Gökçek | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Münever | Doğum Yılı1924 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 98 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıVakkas Aslan | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıCuma / Ceylan | Doğum Yılı2005 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 17 | Defin YeriKamışlı |
Adı SoyadıHatice Yağmurlu | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıDede / Safıya | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı23.07.2022 / 68 | Defin YeriElifoğlu |
Adı SoyadıAsel Üzüm | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMehmet / Meryem | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı23.07.2022 / 0 | Defin YeriBüyükkarakuyu |
Adı SoyadıFatma Tabur Kılavuzoğlu | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıHalit / Melihat | Doğum Yılı1987 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 35 | Defin YeriKayalıpınar |
Adı SoyadıMehmet Ali Türkuşağı | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıTahir / Esme | Doğum Yılı1970 | Vefat Tarihi / Yaşı23.07.2022 / 52 | Defin YeriYazılı |
Adı SoyadıBebek Hüseyin | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHüseyin / Emel | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 0 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıFerhat Yıldırım | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıGani / Hatice | Doğum Yılı1949 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 73 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıFatma Çiçek | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAbbas / Ayşe | Doğum Yılı1967 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 55 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıAbdurrahman Casım | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHazim / Gufran | Doğum Yılı2021 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 1 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te günün defin listesi...
Gaziantep'te 24.07.2022 bugünHayatını kaybedenlerin kaçının bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ettiği henüz öğrenilemedi. İşte günün defin listesi