dı SoyadıMeriçhan Erketir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Nevin | Doğum Yılı2001 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 21 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıOsman Çavdar | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAhmet Hakkı / Aşık | Doğum Yılı1939 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 83 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıMehmet Horoz | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHasan Hüseyin / Pervin | Doğum Yılı1964 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 58 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıSabriye Işık | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıŞavkı / Şükriye | Doğum Yılı1940 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 82 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıMustafa Ededurmuş | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMahmut / Ayşe Fatma | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 68 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıÖmer Çökelekoğlu | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAlo / Emine | Doğum Yılı1943 | Vefat Tarihi / Yaşı22.07.2022 / 79 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıFıdda Köroğlu | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAhmet / Hatice | Doğum Yılı1942 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 80 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıFadile Aykaç | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMustafa / Fatma | Doğum Yılı1928 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 94 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıHadice Çakır | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMustafa / Hadice | Doğum Yılı1939 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 83 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıHanifi Çınar | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıSait / Dursun | Doğum Yılı1956 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 66 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıSulbiye Özekin | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMehmet / Zennup | Doğum Yılı1935 | Vefat Tarihi / Yaşı25.07.2022 / 87 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıAyşe Fatma Bulut | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıHüseyin / Zeynep | Doğum Yılı1932 | Vefat Tarihi / Yaşı24.07.2022 / 90 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıBebek Yılmaz | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıHasan / Medine | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 0 | Defin YeriKilis |
Adı SoyadıMustafa Demir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMahmedo / Rabey | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 78 | Defin YeriŞenlikçe |
Adı SoyadıAhmet Tamer | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHalef / Esme | Doğum Yılı1982 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 40 | Defin YeriGüzelce |
Adı SoyadıCuma Bağcı | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Necibe | Doğum Yılı1956 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 66 | Defin YeriSerince |
Adı SoyadıHamza Dülüklüoğulları | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHayri / Suna | Doğum Yılı2013 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 9 | Defin YeriBeylerbeyi |
Adı SoyadıFatih Polat | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıSadettin / Sevda | Doğum Yılı2009 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 13 | Defin YeriSarıkaya |
Adı SoyadıDavut Atçı | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAbbas / Ayşe | Doğum Yılı1927 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 95 | Defin YeriÇatalsu |
Adı SoyadıHattuç Aslan | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMehmet / Atiye | Doğum Yılı1938 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 84 | Defin YeriTaşlıca |
Adı SoyadıRamazan Yıldızhan | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıGarip Ahmet / Ayişe | Doğum Yılı1953 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 69 | Defin YeriGürsu |
Adı SoyadıÖmer Asaf Yılgın | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıTevfik / Filiz | Doğum Yılı2021 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 1 | Defin YeriKarahüyük |
Adı SoyadıMuhammed Hüseyin Bulut | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Dilan | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 0 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıMehmet Kaya | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHamo Kılmaş / Senem | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 75 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıEmine Bakır | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıBozan / Sultan | Doğum Yılı1936 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 86 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıBebek(Meryem) Elderviş | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMustafa / Meryem | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı23.06.2022 / 0 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıAli Selviboy | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Sultan | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 0 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıYılmaz Yıldız | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Zerge | Doğum Yılı2001 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 21 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıYaşar Uğurel | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Döne | Doğum Yılı1965 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 57 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıCemil Yalçın | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHayri / Özgül | Doğum Yılı2007 | Vefat Tarihi / Yaşı26.07.2022 / 15 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
Adı SoyadıBebek(Ravan) Zeyno | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMahmud / Semer | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı27.07.2022 / 0 | Defin YeriYeşil Kent Mezarlığı |
<span style="box-sizing: border-box; display: block; background-color: #f2f2f2; color: var(--black); position: absolute; top: 0px; left: 0px; padding: 14px 10px; width: 130px; height: 63
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ÇOK OKUNAN HABERLER |
Defin Listesi
Gaziantep'te günün defin listesi.
Gaziantep'te 27,07.2022 bugün saat: 16.45 itibariyle 20 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kaçının bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ettiği henüz öğrenilemedi. İşte günün defin listesi