Yol Durumu
1 | Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit-Akmeşe kavşakları kesimi 3-5.km.leri arası Güney taşıma yolunda yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak trafik akışı diğer yönden çift taraflı (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. |
---|---|
2 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Çeşme 2 no'lu çıkış gişesi 13.12.2024-31.12.2024 tarihleri arasında HGS altyapı işlerinin yapılması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım 1 no'lu çıkış gişesinden sağlanacaktır. |
3 | Ankara çevre Otoyolunda İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
4 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22.km.leri (Sızma Mahallesi mevkii) arasında Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşak yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Seydikemer-Söğüt yolunun 15-17.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
7 | Trabzon-Rize yolunun 9.km.sinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidinin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21:00-06:00 saatleri arasında alt geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sağlanmaktadır. |
8 | Mersin-Adana yolunun 0-1.km.leri arasında Liman-Hal Köprüsü Farklı Seviyeli Kavşak Çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle, trafik Liman D Kapısı Ayrım kolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Diyarbakır-Silvan Ayr.- Hani yolunun 52-53.km.leri arasında ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
10 | Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük yolunun 20-22.km.leri arasında toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D,I,PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl.Sn Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka Muratlı Ayrm.-Camili | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 13.12.2024 | 18:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
9 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
10 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
22 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I,PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 21.12.2024 20:00:48 | ||||||||
24 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I,PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.12.2024 20:00:48 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |